รายละเอียด APC BX625CI-MS
แก้ไขล่าสุด : 16-04-2563 16:45:29
Brand | APC |
Model | BX625CI-MS |
Rated Capacity | 325 Watts / 625 VA |
Nominal Input Voltage | 220-240V ~ nominal, 50/60Hz |
Nominal Output Voltage | 220-240V ~ , 50/60Hz +/- 1 Hz (auto-sensing) |
Input Frequency | 45 - 65 Hz |
Input Connections | IEC-320 C14 |
Output Connections | (3) Universal Receptacle (Battery Backup) |
Battery Type | Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte : leakproof |
Waveform Type | Square wave |
Typical recharge time | 6 hour(s) |
Features | ราคาประหยัด สามารถแขวนผนังได้ เหมาะสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด |
Cord Length | 1.22 meters |
Package Contents |
Includes: Qty 1 - Detachable 2.0 m NEMA 5-15P to IEC C13 power cord User Manual |
Input voltage range for main | 151 - 299V |
Maximum Input Current | 3A |
Input Breaker Capacity | 7 A |
เสียงและสัญญาณไฟเตือนแสดงสถานะ | ไฟ LED แสดงสถานะ 1 ดวง |
สำหรับใช้กับอุปกรณ์ต่อพ่วงดังนี้ | คอมพิวเตอร์ 1 ชุด/จอ 14"-19" |
ป้องกันไฟกระชากสำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วงชนิดอื่นๆ | อุปกรณ์อื่นๆ |
ระยะเวลาสำรองไฟ (ขึ้นอยู่กับโหลด) | 2-6 นาที |
Package Dimension | (W x D x H) : 21.00 x 40.00 x 13.00 cm |
Gross Weight | 5.40 KG |
Volume | 10,920.00 cm3 |
รีวิวร้านค้า
ร้านค้า :
แบตเตอรี่
หน้าร้าน : http://www.3ebattery.com
หมวดหมู่ของร้าน : อื่น ๆ จิปาถะ
เกี่ยวกับร้าน : แบตเตอรี่ อ่านต่อ >>
นโยบายของเว็บไซต์
นโยบายของเว็บไซต์ (Merchant Policy)
วิธีการชำระเงิน (Payment Method) อ่านทั้งหมด
• บัตรเครดิต / บัตรเดบิต | ![]() ![]() |
• ผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต | ![]() ![]() |
• เพย์สบาย | ![]() |
• เพย์พาว | ![]() |
• เอ็มเปย์ | ![]() |
• โอนเงินผ่านธนาคาร | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
• เคาน์เตอร์เซอร์วิส | ![]() |
• โอนผ่านธนาคารแบบระบุเลขบัญชี | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
• เอ็มเปย์ สเตชั่น | ![]() |
รายละเอียดบริษัท (Company Detail)